Moule de seau de peinture de l'industrie avec moule de couvercle moule de Hanle en plastique
Présentation Description du produit Remarque : Ce produit est fabriqué selon le client, la quote-part appartient au cli
Overview
Informations de base.
Coureur | Coureur chaud |
Logiciel de conception | et |
Installation | Fixé |
Personnalisé | Personnalisé |
Détails de l'' emballage | Caisse en bois |
Durée de vie du moule | 500 000 tirs |
Délai de mise en œuvre | 60 jours |
Fond de moule | C45 |
Matériau du moule | P20 |
Matériau du produit | Acier |
Forfait Transport | Caisse en bois |
Origine | Taizhou Chine |
Code SH | 8480719090 |
Capacité de production | 30 séries/par trimestre |
Description du produit
Description du produit
Nom du produit | Moulage par injection de cas de médecine en plastique PP | |||||||
Matériau plastique | PP | |||||||
Fond de moule | C45 | |||||||
Surface | Texture, polissage | |||||||
Nombre de cavité | Célibataire | |||||||
Durée de vie du moule | 500 000 tirs | |||||||
Type de coureur | Canal chaud | |||||||
Délai de livraison | 30-60 jours | |||||||
Détails de l'' emballage | caisse en bois | |||||||
Port | Ningbo | |||||||
L'acier du moule principal et la dureté pour votre référence : | ||||||||
Nuance d'acier | S50C | P20 | P20HH | 718H | 2738H | 2344 | S136 | 80 NAK |
Dureté (HRC) | 17-22 | 27-30 | 33-37 | 33-38 | 36-40 | 48-52 | 48-52 | 34-40 |
précédent:
Gaz
Envoyez-nous