Vaisselle en plastique fourchette jetable couteau cuillère moulage par injection plastique
Aperçu Photos détaillées Description du produit Remarque : ce produit est fabriqué selon le client, la quote-part appart
Overview
Remarque : Ce produit est fabriqué selon le client, le droit de quote-part appartient au client, ici uniquement pour prouver que nous avons la capacité de produire.
Informations de base.
Coureur | Coureur froid |
Logiciel de conception | et |
Installation | Fixé |
Personnalisé | Personnalisé |
Détails de l'' emballage | Caisse en bois |
Durée de vie du moule | 500 000 tirs |
Délai de mise en œuvre | 60 jours |
Fond de moule | C45 |
Matériau du moule | P20 |
Matériau du produit | Acier |
Code SH | 8480719090 |
Capacité de production | 30 séries/par trimestre |
Description du produit
Photos détaillées
Description du produit
Nom du produit | Vaisselle en plastique fourchette jetable couteau cuillère moulage par injection plastique | |||||||
Matériau plastique | PP | |||||||
Fond de moule | C45 | |||||||
Surface | Texture, polissage | |||||||
Nombre de cavité | Célibataire | |||||||
Durée de vie du moule | 500 000 tirs | |||||||
Type de coureur | coureur froid | |||||||
Délai de livraison | 30-60 jours | |||||||
Détails de l'' emballage | caisse en bois | |||||||
Port | Ningbo | |||||||
L'acier du moule principal et la dureté pour votre référence : | ||||||||
Nuance d'acier | S50C | P20 | P20HH | 718H | 2738H | 2344 | S136 | 80 NAK |
Dureté (HRC) | 17-22 | 27-30 | 33-37 | 33-38 | 36-40 | 48-52 | 48-52 | 34-40 |
Remarque : Ce produit est fabriqué selon le client, le droit de quote-part appartient au client, ici uniquement pour prouver que nous avons la capacité de produire.
Envoyez-nous